Critérios de avaliação
1º Ciclo
Anos | Anos (alteração 3º Período) | ||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º e 2º | 3º e 4º | ||
Expressão Artística | todos | todos | |||||
Educação Musical | todos | todos | |||||
Expressão Físico-Motora | todos | todos | |||||
Inglês | todos | todos(alteração 2ºP) | todos | ||||
TIC | 3º/4º | 3º/4º | |||||
EMRC | todos | todos |
Departamento de Matemática
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |||||||
Matemática | 2º | 3º | 2º | 3º | 2º | 3º | |||
Matemática A | 10º/11º - 12º | 12º | Secundário | ||||||
MACS | 10º/11º | 10º/11º | 10º/11º |
Departamento Ciências Naturais e Físico-Químicas
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |||||||
Físico-Química | 3º | 3º | 3º | ||||||
Física | 12º | 12º | 12º | ||||||
Física e Química A | Secundário | Secundário | Secundário | ||||||
Química | 12º | 12º | 12º | ||||||
Ciências Naturais | 5º/6º | 3º | 5º / 6º | 3º | 5º / 6º | 3º | |||
Biologia | 12º | 12º | 12º | ||||||
Biologia e Geologia A | Secundário | Secundário | Secundário |
Departamento Ciências Humanas
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |||||||
HGP | 2º | 2º | |||||||
História | 3º | 3º | |||||||
História A | Secundário | 12º | Secundário | ||||||
História e Cultura das Artes | 10º - 11º | 10º - 11º | 10º - 11º | ||||||
Geografia | 3º | 3º | |||||||
Geografia A | 10º/11º | 10º/11º | |||||||
Economia A | 10º - 11º | 10º - 11º | 10º - 11º | ||||||
Economia C | 12º | 12º | |||||||
Direito | 12º | 12º | |||||||
Filosofia | 10º - 11º | 10º - 11º | |||||||
Psicologia | 12º | 12º | |||||||
Ciência Politica | 12º | 12º | |||||||
EMRC | 2º / 3º / Secundário | 2º / 3º / Secundário | 2º | 3º | Secundário |
Departamento de Português
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |
Português | 2º / 3º / Secundário | 2º / 3º / Secundário | 2º / 3º / Secundário |
Departamento de Artes e Tecnologias
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |||||||
Educação Visual | 2º | 3º | 2º | 3º | |||||
Educação Tecnológica | 2º | 3º | 2º | 3º | |||||
Educação Musical | 2º | 2º | |||||||
TIC | 2º | 7ºe8º / 9º | 2º | 7ºe8º / 9º | |||||
Geometria Descritiva A | 10º/11º | 10º/11º | 10º/11º | ||||||
Aplicações Informáticas B | 12º | 12º | |||||||
Desenho | Secundário | Secundário |
Departamento de Línguas Estrangeiras
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |||||||
Francês | 3º | Secundário | 3º | Secundário | 3º | Secundário | |||
Inglês | 2º | 3º | Secundário | 2º | 3º | Secundário | 2º | 3º | Secundário |
Espanhol | 3º | Secundário | 3º | Secundário | 3º | Secundário |
Departamento de Educação Física
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |||||
Educação Física | 2º | 3º | Secundário | 2º | 3º | Secundário | 2º / 3º / Secundário |
Cidadania e Desenvolvimento
Ciclos | Ciclos (alteração 2º Período) | Ciclos (alteração 3º Período) | |
Cidadania e Desenvolvimento |
2º / 3º / Secundário | 2º / 3º / Secundário | 2º / 3º / Secundário |