Planos de Estudo
1º Ciclo
Anos | ||||
Português | 1º | 2º | 3º | 4º |
Matemática | 1º | 2º | 3º | 4º |
Estudo do Meio | 1º | 2º | 3º | 4º |
Expressão Artística | 1º | 2º | 3º | 4º |
Educação Musical | 1º | 2º | 3º | 4º |
Expressão Físico-Motora | 1º | 2º | 3º | 4º |
Inglês | 1º | 2º | 3º | 4º |
TIC | 3º | 4º | ||
EMRC | 1º | 2º | 3º | 4º |
Departamento de Matemática
Anos | ||||||||
Matemática | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | |||
Matemática A | 10º | 11º | 12º | |||||
MACS | 10º | 11º |
Departamento Ciências Naturais e Físico-Químicas
Anos | ||||||||
Físico-Química | 7º | 8º | 9º | |||||
Física | 12º | |||||||
Física e Química A | 10º | 11º | ||||||
Química | 12º | |||||||
Ciências Naturais | 5º | 6º | ||||||
Biologia | 12º | |||||||
Biologia e Geologia A | 10º | 11º |
Departamento Ciências Humanas
Anos | ||||||||
HGP | 5º | 6º | ||||||
História | 7º | 8º | 9º | |||||
História A | 10º | 11º | 12º | |||||
História e Cultura das Artes | 10º | 11º | ||||||
Geografia | 7º | 8º | 9º | |||||
Geografia A | 10º | 11º | ||||||
Economia A | 10º | 11º | ||||||
Economia C | 12º | |||||||
Direito | 12º | |||||||
Filosofia | 10º | 11º | ||||||
Psicologia | 12º | |||||||
Ciência Politica | 12º | |||||||
EMRC | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
Departamento de Português
Anos | ||||||||
Português | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
Departamento de Artes e Tecnologias
Anos | ||||||||
Educação Visual | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | |||
Educação Tecnológica | 5º | 6º | 7º | 8º | ||||
Educação Musical | 5º | 6º | ||||||
TIC | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | |||
Geometria Descritiva A | 10º | 11º | ||||||
Aplicações Informáticas B | 12º |
Departamento Línguas Estrangeiras
Anos | |||||||||||
Francês | 7º | 8º | 9º | 10ºFGc | 10ºFGi | 10ºFEc | 11ºFGc | 11ºFGi | |||
Inglês | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | |||
Espanhol | 7º | 8º | 9º | 10ºFGc | 10ºFGi | 11ºFGc | 11ºFGi | 12ºFGc |
Departamento Educação Física
Anos | ||||||||
Educação Física | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |